日 付 | カテゴリー | 大会名 | 対戦相手 | 結 果 | 会 場 |
2022/3/6 | U-15 | 東京都Tリーグ U-15-T1 | FC 町田ゼルビア | ● 0 対 1 | 小野路公園G |
3/13 | U-15 | 東京都Tリーグ U-15-T1 | ジェファ FC | ● 0 対 2 | 小野路公園G |
3/21 | U-15 | 東京都Tリーグ U-15-T1 | FC 渋谷 | ○ 4 対 2 | 駒沢公園第二球戯場 |
3/26 | U-15 | 東京都Tリーグ U-15-T1 | FC トリプレッタ | ● 2 対 4 | 渋谷区スポーツセンター |
4/3 | U-15 | 東京都Tリーグ U-15-T1 | tfa | ○ 2 対 0 | 小野路公園G |
4/16 | U-15 | 東京都Tリーグ U-15-T1 | STFC | ○ 2 対 0 | 清瀬内山運動公園 |
5/1 | U-15 | 東京都Tリーグ U-15-T1 | 府ロクJrY | ○ 3 対 0 | 府中朝日フットボールパーク |
5/4 | U-15 | 東京都Tリーグ U-15-T1 | FC トッカーノ | ○ 1 対 0 | 駒沢公園第二球戯場 |
5/15 | U-15 | 第36回 日本クラブユースサッカー選手権U-15大会 東京都予選 準決勝 |
クリアージュ FC | ○ 2 対 1 | 清瀬内山運動公園 |
5/21 | U-15 | 第36回 日本クラブユースサッカー選手権U-15大会 東京都予選 決勝 |
FC トレーロス | ○ 3 対 0 |
東京フットボールセンター |